Page 10 - Talk of Tequesta - February '20
P. 10

Page 10, The Talk Of TequestaThe Talk Of Tequesta
      Page 10,



                                                         CommuNity haPPeNiNgs



                           Jupiter Medical Center Foundation Hosts



                      Annual Lighthouse Legacy Society Luncheon



        Jupiter  Medical  Center  Foundation  held  its  Ninth
      Annual Lighthouse Legacy Society Luncheon at The Club
      at Admirals Cove on Thursday, Dec. 5, 2019.
        The Lighthouse Legacy Society exists to recognize,
      honor and thank those who have included Jupiter Medical
      Center in their estate plans through a bequest, trust or
      other planned gift. New members inducted at the luncheon
      were Dr. Carole Hankin, Julian and Sigrid Light, Domenic
      and Jennifer Macri, Barry and Carolina Neustein, Scott
      Sade and Robin Miley, and Andrea Saks.
        Lighthouse Legacy Society members were given an
      update  about  Jupiter  Medical  Center  and  the  current
      projects taking place on campus.

                      Photos by Tracey Benson Photography  Andrea Saks           Dr. Carole Hankin         Marilyn Mulach          Rose Marie Morton

























      Barry and Carolina Neustein   Marie and Jim Ross             Jennifer and Domenic Macri    Louise and Jim Felcyn         Peggy and Richard Katz





















                                                                                                                             Mary Roff and Maggie Hart


      Robert and Carole Hartless    Scott Sade, Robin Miley       Sigrid and Julian Light      Terri and Curt Francisco


                           Advertise, Send Articles. Check Out Our Website!

                                                  www.seabreezepublications.com




                February 2020 / Jupiter Inlet Tide Chart




        Day            High            Low          High          Low        High   Day           High            Low          High          Low        High
        Fri 01               12:40 AM EST −0.3 ft   6:51 AM EST 1.8 ft   1:10 PM EST 0.2 ft   6:55 PM EST 1.7 ft  Fri 15   5:04 AM EST 1.8 ft   11:23 AM EST 0.2 ft   5:10 PM EST 1.7 ft   11:50 PM EST −0.4 ft
        Sat 02               1:27 AM EST −0.3 ft   7:36 AM EST 1.8 ft   1:55 PM EST 0.1 ft   7:39 PM EST 1.7 ft  Sat 16   6:07 AM EST 1.9 ft   12:24 PM EST 0.0 ft   6:16 PM EST 1.9 ft
        Sun 03               2:10 AM EST −0.3 ft   8:16 AM EST 1.9 ft   2:36 PM EST 0.1 ft   8:20 PM EST 1.8 ft  Sun 17  12:49 AM EST −0.6 ft   7:05 AM EST 2.1 ft   1:21 PM EST −0.2 ft   7:16 PM EST 2.0 ft
        Mon 04               2:50 AM EST −0.3 ft   8:53 AM EST 1.9 ft   3:15 PM EST −0.0 ft   8:59 PM EST 1.8 ft  Mon 18  1:45 AM EST −0.8 ft   7:58 AM EST 2.2 ft   2:15 PM EST −0.4 ft   8:11 PM EST 2.2 ft
        Tue 05               3:28 AM EST −0.3 ft   9:29 AM EST 1.9 ft   3:52 PM EST −0.0 ft   9:38 PM EST 1.8 ft  Tue 19  2:38 AM EST −0.9 ft   8:47 AM EST 2.3 ft   3:06 PM EST −0.6 ft   9:04 PM EST 2.3 ft
        Wed 06               4:04 AM EST −0.3 ft   10:04 AM EST 1.9 ft   4:28 PM EST −0.1 ft   10:15 PM EST 1.8 ft  Wed 20  3:30 AM EST −0.9 ft   9:35 AM EST 2.4 ft   3:57 PM EST −0.8 ft   9:56 PM EST 2.4 ft
        Thu 07               4:39 AM EST −0.2 ft   10:39 AM EST 1.9 ft   5:02 PM EST −0.1 ft   10:53 PM EST 1.8 ft  Thu 21  4:21 AM EST −0.9 ft   10:22 AM EST 2.4 ft   4:47 PM EST −0.8 ft   10:47 PM EST 2.3 ft
        Fri 08               5:13 AM EST −0.1 ft   11:13 AM EST 1.8 ft   5:36 PM EST −0.1 ft   11:32 PM EST 1.8 ft  Fri 22  5:11 AM EST −0.7 ft   11:09 AM EST 2.3 ft   5:38 PM EST −0.8 ft   11:38 PM EST 2.3 ft
        Sat 09               5:49 AM EST −0.0 ft   11:48 AM EST 1.8 ft   6:12 PM EST −0.1 ft   Sat 23  6:03 AM EST −0.5 ft   11:56 AM EST 2.2 ft   6:29 PM EST −0.6 ft
        Sun 10   12:13 AM EST 1.7 ft   6:28 AM EST 0.1 ft   12:26 PM EST 1.7 ft   6:52 PM EST −0.1 ft   Sun 24   12:30 AM EST 2.1 ft   6:56 AM EST −0.3 ft   12:45 PM EST 2.0 ft   7:23 PM EST −0.5 ft
        Mon 11   12:58 AM EST 1.7 ft   7:13 AM EST 0.2 ft   1:06 PM EST 1.6 ft   7:40 PM EST −0.1 ft   Mon 25   1:24 AM EST 2.0 ft   7:53 AM EST −0.0 ft   1:36 PM EST 1.9 ft   8:21 PM EST −0.3 ft
        Tue 12   1:50 AM EST 1.6 ft   8:07 AM EST 0.3 ft   1:54 PM EST 1.6 ft   8:36 PM EST −0.1 ft   Tue 26   2:22 AM EST 1.8 ft   8:53 AM EST 0.2 ft   2:32 PM EST 1.7 ft   9:21 PM EST −0.1 ft
        Wed 13   2:49 AM EST 1.6 ft   9:10 AM EST 0.3 ft   2:52 PM EST 1.6 ft   9:40 PM EST −0.2 ft   Wed 27   3:24 AM EST 1.7 ft   9:55 AM EST 0.3 ft   3:33 PM EST 1.6 ft   10:23 PM EST −0.0 ft
        Thu 14   3:56 AM EST 1.7 ft   10:18 AM EST 0.3 ft   4:00 PM EST 1.6 ft   10:46 PM EST −0.3 ft   Thu 28   4:28 AM EST 1.7 ft   10:57 AM EST 0.4 ft   4:37 PM EST 1.6 ft   11:22 PM EST 0.0 ft
                 A Blog about                                                                                   Follow the
                Red Wine and                                                                                  Vine today!
                 Champagne
              for the rest of us!

        www.VineVibeUncorked.com                              Take Life one Sip at a time!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15